OM VIETNAM
Hvorfor rejser til Vietnam
Spørgsmålet bør egentlig stilles omvendt. Hvad skulle afholde én fra at rejse til Vietnam. Her findes alt det man kan forestille sig gerne at ville opleve på en ferie.
Vietnam har det hele! Og der vil være stor variation i de oplevelser og indtryk man får på en rejse her! FRA franske kolonitidsbyer, kejserby, hyggelige købstæder og hovedbyer, som har været centrale for verdenshistoriens gang, – OVER naturskønne landskaber i det bjergrige Nord, i Halongs forunderlige kalkstensbugt, i nationalparker, i Mekongs frodige og flodrige deltaområde, – TIL dejlige strande i Midt- & Sydvietnams kystbyer og øer.
Og landet kan imødekomme af tænkelige ferieideer. Fra historisk sightseeing, let eller meget aktiv ferie med golf, cykling, vandring og/eller dykning. Man kan nemt komme ud og have ophold i det lokale landlige opland eller trekke og overnatte hos de etniske og farverige bjergstammefolk. Det hele krydres af et af Asiens mest delikate køkkener, og ikke mindst af et imødekommende og storsmilende folkefærd.
Fakta
Officielt navn: | Den Socialistiske Republik Vietnam |
---|---|
Politisk styreform: | Kommunistisk ét-parti system |
Præsident: | Nguyễn Phú Trọng (siden 2018) |
Premierminister: | Nguyễn Xuân Phúc (siden 2016) |
Hovedstad: | Hanoi |
Store byer: | Ho Chi Minh, Danang, Hai Phong, Halong, Hue, Dalat, |
Tidsforskel Vietnam-Danmark: | VN 5 timer foran (sommertid i DK), 6 timer foran (vintertid i DK) |
Real: | 329,560 km2 |
Kystlinie: | 3,444 kilometer |
Beliggenheden: | Sydøstasien. Grænser op til Kina, Laos og Cambodja. |
Indbyggertal: | 97.324.681 (maj 2019) |
Befolkningsvækst: | 1,27% (maj 2019) |
Forventet levealder: | Kvinder 76,2 år og Mænd 70,9 år (2018) |
BNP pr. indbygger: | 2.590 USD (2018) |
Vækst i BNP: | 6,8 % (2018) |
Inflation: | 4 % (2018) |
Eksportprodukter: | Ris, kaffe, te, fisk, tøj og tekstil, krudt, olie, rubber, møbler og elektronik. |
Etniske grupper: | Kinh (etniske vietnamesere) 85%, Kinesere 3%, De sidste lidt over 10% udgøres af omkring 50 forskellige mindre etniske minoriteter, såsom Khmer, Hmong, Cham, Zao, Jarai, Bahnar, Ede, Lat, Tay, hvide og sorte Thaier. |
Sprog: | Vietnamesisk (officielt sprog). I de store byer og i turistområderne kan folk forstå og tale engelsk. |
Analfabetisme: | 3 % (2018) |
Religioner: | Buddhisme, Kristendom (katolicisme og protestantisme). Mindre grupper bekender sig til Hinduisme, Islam og derudover findes der mindre unikke vietnamesiske trosretninger såsom Hoa Hao og Cao Dai. Endelig er der en stor gruppe ateister. |





































































